Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varpanen Jan | 4.5 | M | 1877 | 2055 | +0.89 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Turtiainen, Tauno | 3.5 | FIN | M | 1989 | 1947 | -0.12 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
3 | Bergström, Hasse | 3.5 | FIN | M | 1613 | 1955 | +2.10 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
4 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | FIN | M | 2101 | 2660 | +0.87 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
5 | Mustonen, Ilkka | 3.0 | FIN | M | 2026 | 1984 | -0.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Aaltio, Erkki | 3.0 | FIN | M | 1998 | 1966 | +0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | |
7 | Tiinanen, Teemu | 2.5 | FIN | M | 2075 | 1904 | -1.01 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
8 | Backman, Kaj | 2.5 | FIN | M | 1809 | 1652 | -0.92 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
9 | Heikkilä, Mika | 2.5 | FIN | M | 1505 | 1782 | +1.33 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | |
10 | Turkka, Pekka | 2.0 | M | 1721 | 1685 | -0.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Rännäri, Osmo | 2.0 | FIN | M | 1694 | 1632 | -0.42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Ståhle, Sten | 2.0 | FIN | M | 1594 | 1696 | +0.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Karinpää, Lauri | 2.0 | FIN | M | 1345 | 1473 | +0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Aura, Kristian | 1.5 | FIN | M | 2012 | 2062 | +0.20 | 1 | ½ | - | - | - | |
15 | Saharinen, Petri | 1.5 | FIN | M | 1737 | 1606 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
16 | Mäkinen, Ville | 1.0 | FIN | M | 2019 | 1898 | -0.27 | - | - | - | 1 | 0 | |
17 | Tuovinen, Matti | 1.0 | FIN | M | 1447 | 1273 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
18 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | M | 1382 | 1322 | -0.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pinomaa, Olli | 0.0 | FIN | M | 1416 | 922 | -1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 20:54