Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turtiainen, Tauno | 3.5 | FIN | M | 1989 | 2174 | +0.77 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Varpanen Jan | 3.5 | M | 1877 | 2049 | +0.73 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | FIN | M | 2101 | 2660 | +0.87 | 1 | 1 | - | 1 | |
4 | Aaltio, Erkki | 3.0 | FIN | M | 1998 | 1966 | +0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Bergström, Hasse | 2.5 | FIN | M | 1613 | 1861 | +1.21 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
6 | Heikkilä, Mika | 2.5 | FIN | M | 1505 | 1782 | +1.33 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
7 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | FIN | M | 2026 | 1960 | -0.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Turkka, Pekka | 2.0 | M | 1721 | 1690 | -0.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Rännäri, Osmo | 2.0 | FIN | M | 1694 | 1678 | -0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Ståhle, Sten | 2.0 | FIN | M | 1594 | 1741 | +0.65 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Tiinanen, Teemu | 1.5 | FIN | M | 2075 | 1788 | -1.43 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
12 | Aura, Kristian | 1.5 | FIN | M | 2012 | 2062 | +0.20 | 1 | ½ | - | - | |
13 | Backman, Kaj | 1.5 | FIN | M | 1809 | 1555 | -1.26 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
14 | Mäkinen, Ville | 1.0 | FIN | M | 2019 | 2456 | +0.15 | - | - | - | 1 | |
15 | Tuovinen, Matti | 1.0 | FIN | M | 1447 | 1273 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | M | 1382 | 1424 | +0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | M | 1345 | 1393 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Saharinen, Petri | 0.5 | FIN | M | 1737 | 1518 | -1.08 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
19 | Pinomaa, Olli | 0.0 | FIN | M | 1416 | 902 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 20:54