Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turtiainen, Tauno | 3.0 | FIN | M | 1989 | 2560 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Varpanen Jan | 3.0 | M | 1877 | 2355 | +0.58 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | FIN | M | 2101 | 2610 | +0.47 | 1 | 1 | - | |
4 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | FIN | M | 2026 | 2038 | +0.13 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Aaltio, Erkki | 2.0 | FIN | M | 1998 | 1939 | -0.11 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Turkka, Pekka | 2.0 | M | 1721 | 1705 | +0.02 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Ståhle, Sten | 2.0 | FIN | M | 1594 | 1798 | +0.76 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Aura, Kristian | 1.5 | FIN | M | 2012 | 2062 | +0.20 | 1 | ½ | - | |
9 | Backman, Kaj | 1.5 | FIN | M | 1809 | 1651 | -0.51 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Bergström, Hasse | 1.5 | FIN | M | 1613 | 1752 | +0.46 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Heikkilä, Mika | 1.5 | FIN | M | 1505 | 1800 | +1.04 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Tiinanen, Teemu | 1.0 | FIN | M | 2075 | 1796 | -1.05 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Rännäri, Osmo | 1.0 | FIN | M | 1694 | 1651 | -0.22 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | M | 1382 | 1466 | +0.25 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | M | 1345 | 1487 | +0.42 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Mäkinen, Ville | 0.0 | FIN | M | 2019 | 0 | +0.00 | - | - | - | |
17 | Saharinen, Petri | 0.0 | FIN | M | 1737 | 1027 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tuovinen, Matti | 0.0 | FIN | M | 1447 | 748 | -1.40 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pinomaa, Olli | 0.0 | FIN | M | 1416 | 965 | -0.50 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 20:54