Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ståhle, Sten | 2.0 | FIN | 1594 | Turtiainen, Tauno | 2.0 | FIN | 1989 | 0-1 | ||
2 | Varpanen Jan | 2.0 | 1877 | Bergström, Hasse | 1.5 | FIN | 1613 | 1-0 | |||
3 | Aaltio, Erkki | 1.0 | FIN | 1998 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | 1382 | 1-0 | ||
4 | Mustonen, Ilkka | 1.0 | FIN | 2026 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | 1345 | 1-0 | ||
5 | Backman, Kaj | 1.0 | FIN | 1809 | Heikkilä, Mika | 1.0 | FIN | 1505 | ½-½ | ||
6 | Tuovinen, Matti | 0.0 | FIN | 1447 | Turkka, Pekka | 1.0 | 1721 | 0-1 | |||
7 | Pinomaa, Olli | 0.0 | FIN | 1416 | Tiinanen, Teemu | 0.0 | FIN | 2075 | 0-1 | ||
8 | Saharinen, Petri | 0.0 | FIN | 1737 | Rännäri, Osmo | 0.0 | FIN | 1694 | 0-1 |
Loss by default | Mäkinen, Ilkka; Mäkinen, Ville |
---|---|
Absent | Aura, Kristian |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 20:54