Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | FIN | M | 2101 | 2610 | +0.47 | 1 | 1 | |
2 | Turtiainen, Tauno | 2.0 | FIN | M | 1989 | 2653 | +0.81 | 1 | 1 | |
3 | Varpanen Jan | 2.0 | M | 1877 | 2359 | +0.40 | 1 | 1 | ||
4 | Ståhle, Sten | 2.0 | FIN | M | 1594 | 2273 | +0.87 | 1 | 1 | |
5 | Aura, Kristian | 1.5 | FIN | M | 2012 | 2062 | +0.20 | 1 | ½ | |
6 | Bergström, Hasse | 1.5 | FIN | M | 1613 | 1883 | +0.64 | 1 | ½ | |
7 | Mustonen, Ilkka | 1.0 | FIN | M | 2026 | 2032 | +0.02 | 0 | 1 | |
8 | Aaltio, Erkki | 1.0 | FIN | M | 1998 | 1898 | -0.22 | 0 | 1 | |
9 | Backman, Kaj | 1.0 | FIN | M | 1809 | 1724 | -0.15 | 1 | 0 | |
10 | Turkka, Pekka | 1.0 | M | 1721 | 1647 | -0.15 | 0 | 1 | ||
11 | Heikkilä, Mika | 1.0 | FIN | M | 1505 | 1796 | +0.68 | 1 | 0 | |
12 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | FIN | M | 1382 | 1521 | +0.36 | 1 | 0 | |
13 | Karinpää, Lauri | 1.0 | FIN | M | 1345 | 1571 | +0.53 | 0 | 1 | |
14 | Tiinanen, Teemu | 0.0 | FIN | M | 2075 | 1284 | -1.16 | 0 | 0 | |
15 | Mäkinen, Ville | 0.0 | FIN | M | 2019 | 0 | +0.00 | - | - | |
16 | Saharinen, Petri | 0.0 | FIN | M | 1737 | 1061 | -0.90 | 0 | 0 | |
17 | Rännäri, Osmo | 0.0 | FIN | M | 1694 | 1061 | -0.78 | 0 | 0 | |
18 | Tuovinen, Matti | 0.0 | FIN | M | 1447 | 629 | -1.23 | 0 | 0 | |
19 | Pinomaa, Olli | 0.0 | FIN | M | 1416 | 932 | -0.39 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 20:54