Ranking after round 4 (Thursday, 27 January 2011)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1234
1 Ranta, Ari 4.0 FIN M 1917 2349 +0.59 1 1 1 1
2 Blinov Yurj 3.0 FIN M 1915 1880 +0.02 1 1 0 1
3 Rännäri, Osmo 3.0 FIN M 1690 1803 +0.60 1 1 0 1
4 Mäkinen, Ilkka 2.0 FIN M 2134 1895 -0.56 + 0 - 1
5 Aaltio, Erkki 2.0 FIN M 2073 1851 -0.66 - 1 0 1
6 Aura, Kristian 2.0 FIN M 2006 2630 +0.78 1 1 - -
7 Saharinen, Petri 2.0 FIN M 1732 1793 +0.24 0 1 1 0
8 Turkka, Pekka 2.0 M 1653 1693 +0.14 0 0 1 1
9 Koskinen Kimmo 2.0 M 1633 2298 +0.84 1 1 - -
10 Bergström, Hasse 2.0 FIN M 1632 1650 +0.10 1 0 1 0
11 Juvonen, Aleksi 2.0 FIN M 1490 1690 +0.90 0 1 1 0
12 Palamaa, Pekka 2.0 FIN M 1479 1582 +0.45 1 0 1 0
13 Vähä-Passi, Erkki 1.5 FIN M 1362 1535 +0.68 0 0 1 ½
14 Tiinanen, Teemu 1.0 FIN M 2054 2650 +0.31 - - 1 -
15 Toivonen, Pekka 1.0 FIN M 1468 1462 -0.09 1 0 0 0
16 Riskula, Tero 1.0 FIN M 1394 1344 -0.33 0 0 0 1
17 Karinpää, Lauri 1.0 FIN M 1339 1360 +0.03 0 1 0 0
18 Ståhle, Sten 0.5 FIN M 1668 1171 -2.37 0 0 0 ½
19 Paul, Göran 0.0 FIN M 1410 743 -1.67 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-06-2011 at 20:45