No | Nimi | Vahv.luku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väisänen, Kauko | 1923 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||
2 | Mäkinen, Ilkka | 2224 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
3 | Taylor, Daryl | 2024 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||
4 | Blinov Yurj | 1840 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||
5 | Saharinen, Petri | 1793 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||
6 | Tiinanen, Teemu | 2021 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||
7 | Aaltio, Erkki | 2010 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||
8 | Mustonen, Ilkka | 1958 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||
9 | Huhtanen, Eero | 1720 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||
10 | Ståhle, Sten | 1662 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||
11 | Von Hellens Otto | 1594 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||
12 | Rännäri, Osmo | 1502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||
13 | Bäckstöm, Tenho | 1477 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||
14 | Pinomaa, Olli | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||||
15 | Vähä-Passi, Erkki | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||
16 | Palamaa, Pekka | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||||||
17 | Karinpää, Lauri | 1288 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1.5 | ||||||||||||||
18 | Toivonen, Pekka | 1399 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||||||||
19 | Tuovinen, Matti | 1574 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
20 | Mäntsälä, Juha | 1393 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2010 at 17:34