Pöytä | Valkoinen | Pisteet | Vahv.luku | Musta | Pisteet | Vahv.luku | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väisänen, Kauko | 4.0 | 1923 | Saharinen, Petri | 4.0 | 1793 | 1-0 |
2 | Tiinanen, Teemu | 3.5 | 2021 | Mäkinen, Ilkka | 3.5 | 2224 | 0-1 |
3 | Taylor, Daryl | 3.5 | 2024 | Mustonen, Ilkka | 3.5 | 1958 | 1-0 |
4 | Blinov Yurj | 3.0 | 1840 | Huhtanen, Eero | 3.5 | 1720 | 1-0 |
5 | Aaltio, Erkki | 2.5 | 2010 | Rännäri, Osmo | 3.0 | 1502 | 1-0 |
6 | Ståhle, Sten | 2.0 | 1662 | Pinomaa, Olli | 2.0 | 1425 | 1-0 |
7 | Vähä-Passi, Erkki | 2.0 | 1338 | Von Hellens Otto | 2.0 | 1594 | 0-1 |
8 | Palamaa, Pekka | 1.5 | 1455 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | 1477 | 0-1 |
Bye | Karinpää, Lauri |
---|---|
Poissa | Tuovinen, Matti; Mäntsälä, Juha; Toivonen, Pekka |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2010 at 17:34