Pöytä | Valkoinen | Pisteet | Vahv.luku | Musta | Pisteet | Vahv.luku | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännäri, Osmo | 2.0 | 1502 | Taylor, Daryl | 3.5 | 2024 | 1-0 |
2 | Huhtanen, Eero | 3.5 | 1720 | Väisänen, Kauko | 3.0 | 1923 | 0-1 |
3 | Mustonen, Ilkka | 3.0 | 1958 | Tiinanen, Teemu | 3.0 | 2021 | ½-½ |
4 | Mäkinen, Ilkka | 2.5 | 2224 | Ståhle, Sten | 2.0 | 1662 | 1-0 |
5 | Aaltio, Erkki | 2.5 | 2010 | Blinov Yurj | 2.0 | 1840 | 0-1 |
6 | Pinomaa, Olli | 2.0 | 1425 | Saharinen, Petri | 3.0 | 1793 | 0-1 |
7 | Von Hellens Otto | 1.0 | 1594 | Palamaa, Pekka | 1.5 | 1455 | 1-0 |
8 | Karinpää, Lauri | 0.5 | 1288 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | 1338 | 0-1 |
Poissa | Bäckstöm, Tenho; Tuovinen, Matti; Mäntsälä, Juha; Toivonen, Pekka |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2010 at 17:34