No | Nimi | Pisteet | M/N | Vahv.luku | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor, Daryl | 3.5 | M | 2024 | 2106 | +0.34 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Huhtanen, Eero | 3.5 | M | 1720 | 2152 | +1.96 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Tiinanen, Teemu | 3.0 | M | 2021 | 1939 | -0.26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Mustonen, Ilkka | 3.0 | M | 1958 | 1859 | -0.33 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Väisänen, Kauko | 3.0 | M | 1923 | 1883 | -0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Saharinen, Petri | 3.0 | M | 1793 | 1813 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Mäkinen, Ilkka | 2.5 | M | 2224 | 2192 | -0.05 | ½ | 1 | 1 | - |
8 | Aaltio, Erkki | 2.5 | M | 2010 | 1987 | +0.01 | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | Blinov Yurj | 2.0 | M | 1840 | 1808 | -0.15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1662 | 1614 | -0.19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1502 | 1738 | +1.06 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Pinomaa, Olli | 2.0 | M | 1425 | 1527 | +0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Palamaa, Pekka | 1.5 | M | 1455 | 1455 | -0.10 | 1 | 0 | 0 | ½ |
14 | Von Hellens Otto | 1.0 | M | 1594 | 1518 | -0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | M | 1477 | 1427 | -0.40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toivonen, Pekka | 1.0 | M | 1399 | 1380 | -0.15 | 0 | 0 | 1 | - |
17 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | M | 1338 | 1423 | +0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Karinpää, Lauri | 0.5 | M | 1288 | 1200 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | ½ |
19 | Tuovinen, Matti | 0.0 | M | 1574 | 866 | -1.47 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Mäntsälä, Juha | 0.0 | M | 1393 | 1008 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2010 at 17:34