Pöytä | Valkoinen | Pisteet | Vahv.luku | Musta | Pisteet | Vahv.luku | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiinanen, Teemu | 3.0 | 2021 | Huhtanen, Eero | 2.5 | 1720 | 0-1 |
2 | Taylor, Daryl | 2.5 | 2024 | Aaltio, Erkki | 2.5 | 2010 | 1-0 |
3 | Blinov Yurj | 2.0 | 1840 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | 1958 | 0-1 |
4 | Saharinen, Petri | 2.0 | 1793 | Rännäri, Osmo | 2.0 | 1502 | 1-0 |
5 | Väisänen, Kauko | 2.0 | 1923 | Von Hellens Otto | 1.0 | 1594 | 1-0 |
6 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | 1338 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1662 | 0-1 |
7 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | 1477 | Pinomaa, Olli | 1.0 | 1425 | 0-1 |
8 | Palamaa, Pekka | 1.0 | 1455 | Karinpää, Lauri | 0.0 | 1288 | ½-½ |
Poissa | Tuovinen, Matti; Mäkinen, Ilkka; Mäntsälä, Juha; Toivonen, Pekka |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2010 at 17:34