No | Nimi | Pisteet | M/N | Vahv.luku | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiinanen, Teemu | 3.0 | M | 2021 | 2490 | +0.59 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mäkinen, Ilkka | 2.5 | M | 2224 | 2192 | -0.05 | ½ | 1 | 1 |
3 | Taylor, Daryl | 2.5 | M | 2024 | 1962 | -0.14 | 1 | 1 | ½ |
4 | Aaltio, Erkki | 2.5 | M | 2010 | 2121 | +0.49 | ½ | 1 | 1 |
5 | Huhtanen, Eero | 2.5 | M | 1720 | 2020 | +1.11 | 1 | 1 | ½ |
6 | Mustonen, Ilkka | 2.0 | M | 1958 | 1733 | -0.67 | 0 | 1 | 1 |
7 | Väisänen, Kauko | 2.0 | M | 1923 | 1847 | -0.15 | 0 | 1 | 1 |
8 | Blinov Yurj | 2.0 | M | 1840 | 1883 | +0.19 | 1 | 0 | 1 |
9 | Saharinen, Petri | 2.0 | M | 1793 | 1784 | -0.04 | 1 | 0 | 1 |
10 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1502 | 1845 | +1.21 | 1 | 1 | 0 |
11 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1662 | 1581 | -0.32 | 1 | 0 | 0 |
12 | Von Hellens Otto | 1.0 | M | 1594 | 1515 | -0.29 | 0 | 1 | 0 |
13 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | M | 1477 | 1559 | +0.17 | 1 | 0 | 0 |
14 | Palamaa, Pekka | 1.0 | M | 1455 | 1502 | +0.12 | 1 | 0 | 0 |
15 | Pinomaa, Olli | 1.0 | M | 1425 | 1419 | -0.07 | 0 | 0 | 1 |
16 | Toivonen, Pekka | 1.0 | M | 1399 | 1380 | -0.15 | 0 | 0 | 1 |
17 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | M | 1338 | 1475 | +0.40 | 0 | 1 | 0 |
18 | Tuovinen, Matti | 0.0 | M | 1574 | 866 | -1.47 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mäntsälä, Juha | 0.0 | M | 1393 | 1008 | -0.33 | 0 | 0 | 0 |
20 | Karinpää, Lauri | 0.0 | M | 1288 | 809 | -0.60 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2010 at 17:34