No | Nimi | Pisteet | M/N | Vahv.luku | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor, Daryl | 2.0 | M | 2024 | 2409 | +0.22 | 1 | 1 |
2 | Tiinanen, Teemu | 2.0 | M | 2021 | 2532 | +0.48 | 1 | 1 |
3 | Huhtanen, Eero | 2.0 | M | 1720 | 2344 | +0.75 | 1 | 1 |
4 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1502 | 2389 | +1.32 | 1 | 1 |
5 | Mäkinen, Ilkka | 1.5 | M | 2224 | 2135 | -0.16 | ½ | 1 |
6 | Aaltio, Erkki | 1.5 | M | 2010 | 2135 | +0.38 | ½ | 1 |
7 | Mustonen, Ilkka | 1.0 | M | 1958 | 1608 | -0.78 | 0 | 1 |
8 | Väisänen, Kauko | 1.0 | M | 1923 | 1797 | -0.26 | 0 | 1 |
9 | Blinov Yurj | 1.0 | M | 1840 | 1840 | +0.00 | 1 | 0 |
10 | Saharinen, Petri | 1.0 | M | 1793 | 1657 | -0.36 | 1 | 0 |
11 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1662 | 1662 | +0.00 | 1 | 0 |
12 | Von Hellens Otto | 1.0 | M | 1594 | 1541 | -0.10 | 0 | 1 |
13 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | M | 1477 | 1613 | +0.28 | 1 | 0 |
14 | Palamaa, Pekka | 1.0 | M | 1455 | 1538 | +0.23 | 1 | 0 |
15 | Vähä-Passi, Erkki | 1.0 | M | 1338 | 1557 | +0.51 | 0 | 1 |
16 | Tuovinen, Matti | 0.0 | M | 1574 | 955 | -0.77 | 0 | 0 |
17 | Pinomaa, Olli | 0.0 | M | 1425 | 794 | -0.77 | 0 | 0 |
18 | Toivonen, Pekka | 0.0 | M | 1399 | 878 | -0.50 | 0 | 0 |
19 | Mäntsälä, Juha | 0.0 | M | 1393 | 1008 | -0.22 | 0 | 0 |
20 | Karinpää, Lauri | 0.0 | M | 1288 | 881 | -0.25 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2010 at 17:34