Pöytä | Valkoinen | Pisteet | Vahv.luku | Musta | Pisteet | Vahv.luku | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor, Daryl | 1.0 | 2024 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | 1477 | 1-0 |
2 | Tiinanen, Teemu | 1.0 | 2021 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1662 | 1-0 |
3 | Saharinen, Petri | 1.0 | 1793 | Huhtanen, Eero | 1.0 | 1720 | 0-1 |
4 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1502 | Palamaa, Pekka | 1.0 | 1455 | 1-0 |
5 | Mäkinen, Ilkka | 0.5 | 2224 | Blinov Yurj | 1.0 | 1840 | 1-0 |
6 | Tuovinen, Matti | 0.0 | 1574 | Aaltio, Erkki | 0.5 | 2010 | 0-1 |
7 | Toivonen, Pekka | 0.0 | 1399 | Mustonen, Ilkka | 0.0 | 1958 | 0-1 |
8 | Mäntsälä, Juha | 0.0 | 1393 | Väisänen, Kauko | 0.0 | 1923 | 0-1 |
9 | Karinpää, Lauri | 0.0 | 1288 | Von Hellens Otto | 0.0 | 1594 | 0-1 |
10 | Pinomaa, Olli | 0.0 | 1425 | Vähä-Passi, Erkki | 0.0 | 1338 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2010 at 17:34