No | Nimi | Pisteet | M/N | Vahv.luku | TPR | W-We | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor, Daryl | 1.0 | M | 2024 | 2409 | +0.11 | 1 |
2 | Tiinanen, Teemu | 1.0 | M | 2021 | 2658 | +0.37 | 1 |
3 | Blinov Yurj | 1.0 | M | 1840 | 2225 | +0.11 | 1 |
4 | Saharinen, Petri | 1.0 | M | 1793 | 2329 | +0.24 | 1 |
5 | Huhtanen, Eero | 1.0 | M | 1720 | 2160 | +0.15 | 1 |
6 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1662 | 2047 | +0.11 | 1 |
7 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1502 | 2587 | +0.89 | 1 |
8 | Bäckstöm, Tenho | 1.0 | M | 1477 | 2134 | +0.39 | 1 |
9 | Palamaa, Pekka | 1.0 | M | 1455 | 2309 | +0.66 | 1 |
10 | Mäkinen, Ilkka | 0.5 | M | 2224 | 2010 | -0.27 | ½ |
11 | Aaltio, Erkki | 0.5 | M | 2010 | 2224 | +0.27 | ½ |
12 | Mustonen, Ilkka | 0.0 | M | 1958 | 873 | -0.89 | 0 |
13 | Väisänen, Kauko | 0.0 | M | 1923 | 1286 | -0.37 | 0 |
14 | Von Hellens Otto | 0.0 | M | 1594 | 1058 | -0.24 | 0 |
15 | Tuovinen, Matti | 0.0 | M | 1574 | 720 | -0.66 | 0 |
16 | Pinomaa, Olli | 0.0 | M | 1425 | 985 | -0.15 | 0 |
17 | Toivonen, Pekka | 0.0 | M | 1399 | 742 | -0.39 | 0 |
18 | Mäntsälä, Juha | 0.0 | M | 1393 | 1008 | -0.11 | 0 |
19 | Vähä-Passi, Erkki | 0.0 | M | 1338 | 953 | -0.11 | 0 |
20 | Karinpää, Lauri | 0.0 | M | 1288 | 903 | -0.11 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2010 at 17:34