| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smeds, Tom | 1.0 | 1862 | Peltola, Risto | 1.0 | 1955 | 0-1 |
| 2 | Suur-Palo Matti | 0.0 | 1625 | Heinonen,Denis | 0.5 | 1601 | 0-1 |
| 3 | Reunanen Markku | 0.5 | 1470 | Miettinen Sebastian | 0.0 | 1605 | 1-0 |
| 4 | Käyhkö, Aki | 0.0 | 1826 | Koskinen, Matti | 0.0 | 2105 | 1-0 |
| Loss by default | Kokkonen Eelis |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2021 at 16:06