| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre, Kim | 1918 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
| 2 | Ziaulaag Momeni | 1900 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 3 | Särelä Juha | 1900 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 4 | Peltola, Risto | 1969 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 5 | Louko Heikki | 1960 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 6 | Linnaviita Lasse | 1625 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 7 | Kauranen, Matti | 2213 | 1 | x | 2.0 | ||||||||||
| 8 | Rajalakso Jukka | 1625 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 9 | Miettinen Sebastian | 1625 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1.5 | ||||||
| 10 | Siltala, Veeti | 1491 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1.0 | ||||||
| 11 | Tiainen Matias | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | ||||||
| 12 | Martinez Walther | 1365 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2021 at 16:05