| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre, Kim | 4.0 | M | 1918 | 2044 | +0.81 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ziaulaag Momeni | 3.5 | M | 1900 | 2023 | +0.88 | 11.5 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Särelä Juha | 3.5 | M | 1900 | 1956 | +0.47 | 8.0 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1969 | 1854 | -0.57 | 6.0 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Louko Heikki | 3.0 | M | 1960 | 1854 | -0.30 | 3.5 | 9.0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Linnaviita Lasse | 2.5 | M | 1625 | 1708 | +0.43 | 3.25 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2213 | 2613 | +0.08 | 4.5 | 9.0 | + | 1 | - | - | - |
| 8 | Rajalakso Jukka | 2.0 | M | 1625 | 1640 | +0.00 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Miettinen Sebastian | 1.5 | M | 1625 | 1577 | -0.45 | 3.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Siltala, Veeti | 1.0 | M | 1491 | 1491 | -0.12 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Tiainen Matias | 1.0 | M | 1625 | 1480 | -0.97 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martinez Walther | 0.0 | M | 1365 | 895 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2021 at 16:05