| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Särelä Juha | 3.5 | M | 1900 | 2116 | +0.94 | 5.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Kåhre, Kim | 3.0 | M | 1918 | 1973 | +0.34 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Louko Heikki | 3.0 | M | 1960 | 2382 | +0.28 | 3.0 | 6.0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ziaulaag Momeni | 2.5 | M | 1900 | 1948 | +0.30 | 6.0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1969 | 1836 | -0.65 | 4.0 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 6 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2213 | 2613 | +0.08 | 3.5 | 7.0 | + | 1 | - | - |
| 7 | Linnaviita Lasse | 2.0 | M | 1625 | 1729 | +0.43 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Rajalakso Jukka | 1.0 | M | 1625 | 1541 | -0.50 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tiainen Matias | 1.0 | M | 1625 | 1551 | -0.47 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Siltala, Veeti | 1.0 | M | 1491 | 1499 | -0.04 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Miettinen Sebastian | 1.0 | M | 1625 | 1558 | -0.45 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Martinez Walther | 0.0 | M | 1365 | 895 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2021 at 16:05