| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziaulaag Momeni | 2.5 | M | 1900 | 2110 | +0.80 | 4.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Särelä Juha | 2.5 | M | 1900 | 2013 | +0.44 | 3.0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1969 | 1933 | -0.08 | 2.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2213 | 2613 | +0.08 | 2.0 | 5.0 | + | 1 | - |
| 5 | Louko Heikki | 2.0 | M | 1960 | 2393 | +0.20 | 1.5 | 3.0 | - | 1 | 1 |
| 6 | Kåhre, Kim | 2.0 | M | 1918 | 1842 | -0.23 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Rajalakso Jukka | 1.0 | M | 1625 | 1645 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tiainen Matias | 1.0 | M | 1625 | 1659 | +0.03 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Linnaviita Lasse | 1.0 | M | 1625 | 1638 | -0.07 | 0.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Siltala, Veeti | 1.0 | M | 1491 | 1500 | +0.04 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Miettinen Sebastian | 0.0 | M | 1625 | 993 | -0.95 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martinez Walther | 0.0 | M | 1365 | 895 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2021 at 16:05