Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12
1 Särelä Juha 2.0 M 1900 2425 +0.34 2.0 3.0 1 1
2 Kauranen, Matti 2.0 M 2213 2613 +0.08 1.5 3.0 + 1
3 Ziaulaag Momeni 1.5 M 1900 2137 +0.63 1.75 2.5 1 ½
4 Peltola, Risto 1.5 M 1969 1956 +0.02 0.75 2.5 1 ½
5 Linnaviita Lasse 1.0 M 1625 1695 +0.10 0.0 2.0 1 0
6 Rajalakso Jukka 1.0 M 1625 1696 +0.15 0.0 2.0 1 0
7 Louko Heikki 1.0 M 1960 2360 +0.08 0.0 1.0 - 1
8 Kåhre, Kim 1.0 M 1918 1763 -0.38 0.0 1.0 0 1
9 Tiainen Matias 1.0 M 1625 1696 +0.15 0.0 1.0 0 1
10 Miettinen Sebastian 0.0 M 1625 1144 -0.27 0.0 0.0 0 0
11 Siltala, Veeti 0.0 M 1491 825 -0.64 0.0 0.0 0 0
12 Martinez Walther 0.0 M 1365 895 -0.26 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2021 at 16:05