| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2213 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 2 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1969 | 2425 | +0.12 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Särelä Juha | 1.0 | M | 1900 | 2425 | +0.17 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Ziaulaag Momeni | 1.0 | M | 1900 | 2718 | +0.53 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Linnaviita Lasse | 1.0 | M | 1625 | 2165 | +0.18 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Rajalakso Jukka | 1.0 | M | 1625 | 2291 | +0.32 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Louko Heikki | 0.0 | M | 1960 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 8 | Kåhre, Kim | 0.0 | M | 1918 | 1100 | -0.53 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Miettinen Sebastian | 0.0 | M | 1625 | 1169 | -0.12 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Tiainen Matias | 0.0 | M | 1625 | 1100 | -0.17 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1491 | 825 | -0.32 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Martinez Walther | 0.0 | M | 1365 | 825 | -0.18 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-09-2021 at 16:05