| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louko Heikki | 1884 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
| 2 | Kaitaranta, Sameli | 1593 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| 3 | Käyhkö, Aki | 1834 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 4 | Cohen Lukas | 1605 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||
| 5 | Rauhamaa, Olli-Pekka | 1642 | 0 | 0 | x | +0 | 1 | 1 | 3.0 | |||||
| 6 | Haverinen Jarmo | 1674 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||
| 7 | Wahlbäck Stefan | 1630 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 2.5 | ||||||
| 8 | Ståhle, Sten | 1610 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||
| 9 | Mäkinen, Ilkka | 1961 | +1 | x | 2.0 | |||||||||
| 10 | Berg Henri | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||
| 11 | Fleming, Paul | 1418 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-05-2019 at 10:13