| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitaranta, Sameli | 4.5 | M | 1593 | 2018 | +2.37 | 10.25 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Louko Heikki | 4.0 | M | 1884 | 1888 | +0.10 | 7.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Käyhkö, Aki | 3.0 | M | 1834 | 1739 | -0.55 | 7.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cohen Lukas | 3.0 | M | 1605 | 1777 | +1.12 | 6.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Haverinen Jarmo | 2.5 | M | 1674 | 1626 | -0.31 | 5.25 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 1961 | 2442 | +0.13 | 3.5 | 9.0 | + | 1 | - | - | - |
| 7 | Wahlbäck Stefan | 2.0 | M | 1630 | 1733 | +0.41 | 3.0 | 5.0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Rauhamaa, Olli-Pekka | 2.0 | M | 1642 | 1581 | -0.36 | 2.0 | 6.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1610 | 1531 | -0.56 | 1.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Berg Henri | 1.0 | M | 1539 | 1331 | -1.27 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Fleming, Paul | 0.0 | M | 1418 | 857 | -1.08 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-05-2019 at 10:13