Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louko Heikki | 4.0 | M | 1891 | 1856 | -0.02 | 11.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Karisto, Sakari | 3.5 | M | 1568 | 1713 | +1.00 | 8.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Kuisma Juha | 3.5 | M | 1800 | 1851 | +0.38 | 7.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Mäntylä, Harri | 3.0 | M | 1773 | 1734 | -0.18 | 7.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
5 | Haverinen Jarmo | 3.0 | M | 1707 | 1635 | -0.35 | 4.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 1948 | 2415 | +0.12 | 2.5 | 5.0 | - | + | - | - | 1 |
7 | Saarela Kaapo | 1.5 | M | 1525 | 1590 | +0.28 | 4.75 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
8 | Peltola, Arni | 1.0 | M | 1280 | 1518 | +0.68 | 3.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
9 | Martinez, Walter | 1.0 | M | 1419 | 1672 | +0.56 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | - | - | - |
10 | Berg Henri | 1.0 | M | 1615 | 1463 | -0.98 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Huang Leo | 1.0 | M | 1535 | 1592 | +0.16 | 1.0 | 4.0 | - | 1 | 0 | - | - |
12 | Santos Andre | 0.5 | M | 1525 | 1296 | -0.82 | 0.75 | 1.0 | - | 0 | 0 | ½ | - |
13 | Reunanen, Markku | 0.0 | M | 1525 | 973 | -0.19 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - |
14 | Niinivaara Juuso | 0.0 | M | 1525 | 619 | -0.64 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2019 at 14:21