Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louko Heikki | 3.0 | M | 1891 | 1770 | -0.36 | 6.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Mäntylä, Harri | 3.0 | M | 1773 | 1798 | +0.16 | 5.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Haverinen Jarmo | 3.0 | M | 1707 | 1755 | +0.34 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Kuisma Juha | 2.5 | M | 1800 | 1842 | +0.21 | 5.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5 | Karisto, Sakari | 2.5 | M | 1568 | 1623 | +0.31 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | Saarela Kaapo | 1.5 | M | 1525 | 1637 | +0.45 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
7 | Peltola, Arni | 1.0 | M | 1280 | 1518 | +0.68 | 2.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | - |
8 | Martinez, Walter | 1.0 | M | 1419 | 1672 | +0.56 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | - | - |
9 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 1948 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | - | + | - | - |
10 | Huang Leo | 1.0 | M | 1535 | 1592 | +0.16 | 1.0 | 3.0 | - | 1 | 0 | - |
11 | Berg Henri | 1.0 | M | 1615 | 1449 | -0.86 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Santos Andre | 0.5 | M | 1525 | 1296 | -0.82 | 0.75 | 0.5 | - | 0 | 0 | ½ |
13 | Reunanen, Markku | 0.0 | M | 1525 | 973 | -0.19 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | - |
14 | Niinivaara Juuso | 0.0 | M | 1525 | 619 | -0.64 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2019 at 14:21