Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louko Heikki | 1.0 | 1891 | Peltola, Arni | 1.0 | 1280 | 1-0 |
2 | Haverinen Jarmo | 1.0 | 1707 | Kuisma Juha | 1.0 | 1800 | 0-1 |
3 | Mäntylä, Harri | 1.0 | 1773 | Saarela Kaapo | 0.0 | 1525 | 1-0 |
4 | Berg Henri | 0.0 | 1615 | Huang Leo | 0.0 | 1535 | 0-1 |
5 | Karisto, Sakari | 0.0 | 1568 | Santos Andre | 0.0 | 1525 | 1-0 |
6 | Niinivaara Juuso | 0.0 | 1525 | Martinez, Walter | 0.0 | 1419 | 0-1 |
Bye | Mäkinen, Ilkka |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 19-12-2019 at 14:21