| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demidov Jan | Int | 4.0 | M | 1667 * | 0 | 0 | 17.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Saag Enit | Viro | 4.0 | F | 1597 * | 0 | 0 | 13.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kuustik Kati | Viro | 3.5 | F | 1647 * | 0 | 0 | 15.0 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tuomola Tommi | LoimSK | 3.5 | M | 1683 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Salminen Matti | I-HSK | 3.5 | M | 1641 * | 0 | 0 | 13.5 | 9.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Räsänen Otto | EtVaS | 3.5 | M | 1610 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Heinoja Ari | KokkSK | 3.5 | M | 1601 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Löf Sven | I-HSK | 3.5 | M | 1592 * | 0 | 0 | 12.5 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Narva Ann | Viro | 3.0 | F | 1661 * | 0 | 0 | 13.0 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Bäckström Tenho | HSK | 3.0 | M | 1423 * | 0 | 0 | 12.5 | 6.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Tiensuu Seppo | ESK | 3.0 | M | 1476 * | 0 | 0 | 11.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kujasalo Marjatta | I-HSK | 2.5 | F | 1651 * | 0 | 0 | 14.0 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Häkkinen Henrik | VihdSK | 2.5 | M | 1591 * | 0 | 0 | 13.5 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mäkelä Reijo | G | 2.5 | M | 1429 * | 0 | 0 | 12.5 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Toivola Timo | KäpSK | 2.5 | M | 1622 * | 0 | 0 | 11.0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Lindholm Pertti | HyvSK | 2.0 | M | 1575 * | 0 | 0 | 14.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hagman Risto | KokkSK | 2.0 | M | 1434 * | 0 | 0 | 13.5 | 4.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Kugappi Tomi | Int | 2.0 | M | 1519 * | 0 | 0 | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Nokso-Koivisto Valtteri | LoimSK | 2.0 | M | 1405 * | 0 | 0 | 11.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 20 | Jääskeläinen Aleksandr | Int | 2.0 | M | 1451 * | 0 | 0 | 9.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Saavalainen Ellis | MatSK | 1.5 | M | 1474 * | 0 | 0 | 14.0 | 3.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Väisänen Aleksi | JärvSK | 1.5 | M | 1433 * | 0 | 0 | 13.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Vanne Timo | KS-58 | 1.5 | M | 1387 * | 0 | 0 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Karinpää Lauri | HSK | 1.0 | M | 1322 * | 0 | 0 | 9.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Nokso-Koivisto Markus | LoimSK | 1.0 | M | 1307 * | 0 | 0 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 26 | Manns Harri | VihdSK | 0.5 | M | 1367 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-08-2010 at 21:03