| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norri Joose | 2346 * | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 2 | Rantanen Yrjö | 2410 * | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 3 | Räisä Unto | 2092 * | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 4 | Välkesalmi Kimmo | 2376 * | ½ | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 5 | Havansi Erkki | 2194 * | ½ | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 6 | Kivipelto Kaj | 2139 * | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 7 | Konsala Kimmo | 2140 * | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 8 | Kanko Ilkka | 2253 * | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 9 | Tauriainen Marko | 2100 * | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 10 | Aaltio Erkki | 2078 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 11 | Hällström Leo | 1887 * | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 12 | Talasterä Tapio | 1963 * | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 13 | Saren Ilkka | 2119 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 14 | Äijälä Jouko | 2144 * | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 15 | Jalo Pentti | 1794 * | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 16 | Hurme Harri | 2260 * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 17 | Haanpää Jorma | 1950 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 18 | Svenn Olavi | 2007 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 19 | Perman Torvald | 1989 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 20 | Saharinen Petri | 1827 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 21 | Suuronen Leo | 1662 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 22 | Ketonen Tapio | 1888 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 23 | Latvio Erkki | 1810 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1.5 | |||||||||||||||||
| 24 | Särkilahti Osmo | 1526 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-08-2010 at 21:03