| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norri Joose | 5.0 | M | 2346 * | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Rantanen Yrjö | 4.5 | M | 2410 * | 0 | 0 | 21.0 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Räisä Unto | 4.5 | M | 2092 * | 0 | 0 | 19.5 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Välkesalmi Kimmo | 4.0 | M | 2376 * | 0 | 0 | 24.0 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 5 | Havansi Erkki | 4.0 | M | 2194 * | 0 | 0 | 21.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | Kivipelto Kaj | 4.0 | M | 2139 * | 0 | 0 | 20.0 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | Konsala Kimmo | 4.0 | M | 2140 * | 0 | 0 | 16.0 | 9.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Kanko Ilkka | 3.5 | M | 2253 * | 0 | 0 | 22.0 | 11.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 9 | Tauriainen Marko | 3.5 | M | 2100 * | 0 | 0 | 19.5 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Aaltio Erkki | 3.5 | M | 2078 * | 0 | 0 | 19.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | Hällström Leo | 3.0 | M | 1887 * | 0 | 0 | 19.5 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Talasterä Tapio | 3.0 | M | 1963 * | 0 | 0 | 18.5 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 13 | Saren Ilkka | 3.0 | M | 2119 * | 0 | 0 | 17.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 14 | Äijälä Jouko | 3.0 | M | 2144 * | 0 | 0 | 16.5 | 7.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Jalo Pentti | 2.5 | M | 1794 * | 0 | 0 | 20.0 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Hurme Harri | 2.5 | M | 2260 * | 0 | 0 | 19.0 | 6.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 17 | Haanpää Jorma | 2.5 | M | 1950 * | 0 | 0 | 17.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 18 | Svenn Olavi | 2.5 | M | 2007 * | 0 | 0 | 13.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Perman Torvald | 2.0 | M | 1989 * | 0 | 0 | 17.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Saharinen Petri | 2.0 | M | 1827 * | 0 | 0 | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Suuronen Leo | 2.0 | M | 1662 * | 0 | 0 | 14.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Ketonen Tapio | 1.5 | M | 1888 * | 0 | 0 | 14.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 23 | Latvio Erkki | 1.5 | M | 1810 * | 0 | 0 | 13.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 24 | Särkilahti Osmo | 0.5 | M | 1526 * | 0 | 0 | 13.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-08-2010 at 21:03