| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rantanen Yrjö | 3.5 | 2410 * | Välkesalmi Kimmo | 4.0 | 2376 * | 1-0 | ||
| 2 | Kanko Ilkka | 3.5 | 2253 * | Norri Joose | 4.0 | 2346 * | 0-1 | ||
| 3 | Havansi Erkki | 3.5 | 2194 * | Kivipelto Kaj | 3.5 | 2139 * | ½-½ | ||
| 4 | Talasterä Tapio | 3.0 | 1963 * | Räisä Unto | 3.5 | 2092 * | 0-1 | ||
| 5 | Konsala Kimmo | 3.0 | 2140 * | Hurme Harri | 2.5 | 2260 * | 1-0 | ||
| 6 | Tauriainen Marko | 2.5 | 2100 * | Haanpää Jorma | 2.5 | 1950 * | 1-0 | ||
| 7 | Saren Ilkka | 2.5 | 2119 * | Hällström Leo | 2.5 | 1887 * | ½-½ | ||
| 8 | Aaltio Erkki | 2.5 | 2078 * | Jalo Pentti | 2.5 | 1794 * | 1-0 | ||
| 9 | Äijälä Jouko | 2.0 | 2144 * | Perman Torvald | 2.0 | 1989 * | 1-0 | ||
| 10 | Svenn Olavi | 1.5 | 2007 * | Saharinen Petri | 2.0 | 1827 * | 1-0 | ||
| 11 | Ketonen Tapio | 1.0 | 1888 * | Latvio Erkki | 1.0 | 1810 * | ½-½ | ||
| 12 | Suuronen Leo | 1.0 | 1662 * | Särkilahti Osmo | 0.5 | 1526 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-08-2010 at 21:03