| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Välkesalmi Kimmo | 4.0 | M | 2376 * | 0 | 0 | 16.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | Norri Joose | 4.0 | M | 2346 * | 0 | 0 | 14.5 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | Kanko Ilkka | 3.5 | M | 2253 * | 0 | 0 | 15.0 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Havansi Erkki | 3.5 | M | 2194 * | 0 | 0 | 14.5 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Rantanen Yrjö | 3.5 | M | 2410 * | 0 | 0 | 14.5 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Kivipelto Kaj | 3.5 | M | 2139 * | 0 | 0 | 13.5 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Räisä Unto | 3.5 | M | 2092 * | 0 | 0 | 13.0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Konsala Kimmo | 3.0 | M | 2140 * | 0 | 0 | 12.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | Talasterä Tapio | 3.0 | M | 1963 * | 0 | 0 | 11.0 | 5.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 10 | Tauriainen Marko | 2.5 | M | 2100 * | 0 | 0 | 15.5 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Hällström Leo | 2.5 | M | 1887 * | 0 | 0 | 13.5 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Aaltio Erkki | 2.5 | M | 2078 * | 0 | 0 | 13.5 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 13 | Jalo Pentti | 2.5 | M | 1794 * | 0 | 0 | 13.0 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Haanpää Jorma | 2.5 | M | 1950 * | 0 | 0 | 11.5 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | Saren Ilkka | 2.5 | M | 2119 * | 0 | 0 | 11.5 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | Hurme Harri | 2.5 | M | 2260 * | 0 | 0 | 11.0 | 4.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | Äijälä Jouko | 2.0 | M | 2144 * | 0 | 0 | 13.0 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Perman Torvald | 2.0 | M | 1989 * | 0 | 0 | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Saharinen Petri | 2.0 | M | 1827 * | 0 | 0 | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Svenn Olavi | 1.5 | M | 2007 * | 0 | 0 | 10.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Suuronen Leo | 1.0 | M | 1662 * | 0 | 0 | 12.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ketonen Tapio | 1.0 | M | 1888 * | 0 | 0 | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Latvio Erkki | 1.0 | M | 1810 * | 0 | 0 | 10.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 24 | Särkilahti Osmo | 0.5 | M | 1526 * | 0 | 0 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-08-2010 at 21:03