| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Välkesalmi Kimmo | 2.0 | M | 2376 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 2 | Norri Joose | 2.0 | M | 2346 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Rantanen Yrjö | 1.5 | M | 2410 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 4 | Kanko Ilkka | 1.5 | M | 2253 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 5 | Jalo Pentti | 1.5 | M | 1794 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 6 | Kivipelto Kaj | 1.5 | M | 2139 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 7 | Hällström Leo | 1.5 | M | 1887 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
| 8 | Havansi Erkki | 1.5 | M | 2194 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 9 | Tauriainen Marko | 1.5 | M | 2100 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 10 | Räisä Unto | 1.0 | M | 2092 * | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 11 | Äijälä Jouko | 1.0 | M | 2144 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 12 | Saren Ilkka | 1.0 | M | 2119 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 13 | Hurme Harri | 1.0 | M | 2260 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | |
| 14 | Konsala Kimmo | 1.0 | M | 2140 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 15 | Aaltio Erkki | 1.0 | M | 2078 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 16 | Haanpää Jorma | 1.0 | M | 1950 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 17 | Suuronen Leo | 1.0 | M | 1662 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 18 | Talasterä Tapio | 0.5 | M | 1963 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 19 | Svenn Olavi | 0.5 | M | 2007 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 20 | Latvio Erkki | 0.5 | M | 1810 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 21 | Perman Torvald | 0.0 | M | 1989 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ketonen Tapio | 0.0 | M | 1888 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 23 | Saharinen Petri | 0.0 | M | 1827 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 24 | Särkilahti Osmo | 0.0 | M | 1526 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-08-2010 at 21:03