| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rantanen Yrjö | 0.0 | 2410 * | Aaltio Erkki | 0.0 | 2078 * | 1-0 | ||
| 2 | Svenn Olavi | 0.0 | 2007 * | Välkesalmi Kimmo | 0.0 | 2376 * | 0-1 | ||
| 3 | Norri Joose | 0.0 | 2346 * | Perman Torvald | 0.0 | 1989 * | 1-0 | ||
| 4 | Talasterä Tapio | 0.0 | 1963 * | Hurme Harri | 0.0 | 2260 * | ½-½ | ||
| 5 | Kanko Ilkka | 0.0 | 2253 * | Haanpää Jorma | 0.0 | 1950 * | 1-0 | ||
| 6 | Ketonen Tapio | 0.0 | 1888 * | Havansi Erkki | 0.0 | 2194 * | 0-1 | ||
| 7 | Äijälä Jouko | 0.0 | 2144 * | Hällström Leo | 0.0 | 1887 * | ½-½ | ||
| 8 | Saharinen Petri | 0.0 | 1827 * | Tauriainen Marko | 0.0 | 2100 * | 0-1 | ||
| 9 | Kivipelto Kaj | 0.0 | 2139 * | Latvio Erkki | 0.0 | 1810 * | 1-0 | ||
| 10 | Särkilahti Osmo | 0.0 | 1526 * | Saren Ilkka | 0.0 | 2119 * | 0-1 | ||
| 11 | Jalo Pentti | 0.0 | 1794 * | Konsala Kimmo | 0.0 | 2140 * | 1-0 | ||
| 12 | Räisä Unto | 0.0 | 2092 * | Suuronen Leo | 0.0 | 1662 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-08-2010 at 21:03