| Nr | Nimi | Vahvuusluku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laitinen Martti | 1758 * | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||
| 2 | Vierjoki Timo | 1694 * | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
| 3 | Wikman Bengt | 1750 * | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
| 4 | Kyburz Peter | 1721 * | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
| 5 | Tolonen Jouko | 1573 * | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
| 6 | Hellström Jarkko | 1731 * | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
| 7 | Lemmetyinen Tero | 1630 * | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
| 8 | Löf Sven | 1622 * | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
| 9 | Toivonen Markku | 1641 * | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
| 10 | Piipponen Jarmo | 1632 * | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||
| 11 | Tikka Erkki | 1651 * | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||
| 12 | Ståhle Sten | 1687 * | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||
| 13 | Akkanen Timo | 1744 * | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 14 | Varonen Hannu | 1578 * | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||
| 15 | Alamäki Jaakko | 1714 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||
| 16 | Häkkinen Henrik | 1597 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||
| 17 | Mäkelä Reijo | 1550 * | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 18 | Manns Harri | 1408 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 19 | Vanne Timo | 1440 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 20 | Bäckström Tenho | 1482 * | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Karinpää Lauri | 1322 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:07