| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laitinen Martti | SSK | 3.0 | 1758 * | Wikman Bengt | KarjUra | 3.0 | 1750 * | ½-½ |
| 2 | Vierjoki Timo | HSK | 3.0 | 1694 * | Hellström Jarkko | EtVaS | 2.5 | 1731 * | ½-½ |
| 3 | Kyburz Peter | I-HSK | 2.5 | 1721 * | Ståhle Sten | HSK | 2.5 | 1687 * | 1-0 |
| 4 | Tolonen Jouko | LahS | 2.5 | 1573 * | Piipponen Jarmo | LahS | 2.5 | 1632 * | 1-0 |
| 5 | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 2.0 | 1630 * | Alamäki Jaakko | HSK | 2.0 | 1714 * | 1-0 |
| 6 | Tikka Erkki | I-HSK | 2.0 | 1651 * | Varonen Hannu | TuTS | 2.0 | 1578 * | ½-½ |
| 7 | Häkkinen Henrik | VihdSK | 2.0 | 1597 * | Toivonen Markku | KäpSK | 2.0 | 1641 * | 0-1 |
| 8 | Löf Sven | I-HSK | 2.0 | 1622 * | Mäkelä Reijo | G | 1.5 | 1550 * | 1-0 |
| 9 | Akkanen Timo | KäpSK | 1.5 | 1744 * | Vanne Timo | KS-58 | 1.0 | 1440 * | 1-0 |
| 10 | Karinpää Lauri | HSK | 0.0 | 1322 * | Manns Harri | VihdSK | 0.5 | 1408 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:07