| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laitinen Martti | SSK | 3.0 | M | 1758 * | 0 | 0 | 10.5 | 8.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | Vierjoki Timo | HSK | 3.0 | M | 1694 * | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Wikman Bengt | KarjUra | 3.0 | M | 1750 * | 0 | 0 | 8.0 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Hellström Jarkko | EtVaS | 2.5 | M | 1731 * | 0 | 0 | 9.5 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 5 | Kyburz Peter | I-HSK | 2.5 | M | 1721 * | 0 | 0 | 9.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Tolonen Jouko | LahS | 2.5 | M | 1573 * | 0 | 0 | 9.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Piipponen Jarmo | LahS | 2.5 | M | 1632 * | 0 | 0 | 8.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Ståhle Sten | HSK | 2.5 | M | 1687 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Alamäki Jaakko | HSK | 2.0 | M | 1714 * | 0 | 0 | 9.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 2.0 | M | 1630 * | 0 | 0 | 9.0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Tikka Erkki | I-HSK | 2.0 | M | 1651 * | 0 | 0 | 8.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 12 | Löf Sven | I-HSK | 2.0 | M | 1622 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Toivonen Markku | KäpSK | 2.0 | M | 1641 * | 0 | 0 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 14 | Varonen Hannu | TuTS | 2.0 | M | 1578 * | 0 | 0 | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Häkkinen Henrik | VihdSK | 2.0 | M | 1597 * | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Akkanen Timo | KäpSK | 1.5 | M | 1744 * | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | ½ | 0 | - | 1 |
| 17 | Mäkelä Reijo | G | 1.5 | M | 1550 * | 0 | 0 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Vanne Timo | KS-58 | 1.0 | M | 1440 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Manns Harri | VihdSK | 0.5 | M | 1408 * | 0 | 0 | 7.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 20 | Bäckström Tenho | HSK | 0.0 | M | 1482 * | 0 | 0 | 7.0 | 2.25 | - | - | 0 | - |
| 21 | Karinpää Lauri | HSK | 0.0 | M | 1322 * | 0 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:07