| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyburz Peter | I-HSK | 2.0 | M | 1721 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Vierjoki Timo | HSK | 2.0 | M | 1694 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Laitinen Martti | SSK | 1.5 | M | 1758 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 4 | Hellström Jarkko | EtVaS | 1.5 | M | 1731 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 5 | Wikman Bengt | KarjUra | 1.5 | M | 1750 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 6 | Ståhle Sten | HSK | 1.5 | M | 1687 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 7 | Tikka Erkki | I-HSK | 1.5 | M | 1651 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 8 | Tolonen Jouko | LahS | 1.0 | M | 1573 * | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 9 | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 1.0 | M | 1630 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 10 | Toivonen Markku | KäpSK | 1.0 | M | 1641 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 11 | Varonen Hannu | TuTS | 1.0 | M | 1578 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 12 | Löf Sven | I-HSK | 1.0 | M | 1622 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 13 | Piipponen Jarmo | LahS | 1.0 | M | 1632 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 14 | Häkkinen Henrik | VihdSK | 1.0 | M | 1597 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 15 | Alamäki Jaakko | HSK | 1.0 | M | 1714 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 16 | Akkanen Timo | KäpSK | 0.5 | M | 1744 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 17 | Mäkelä Reijo | G | 0.0 | M | 1550 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Vanne Timo | KS-58 | 0.0 | M | 1440 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Manns Harri | VihdSK | 0.0 | M | 1408 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Bäckström Tenho | HSK | 0.0 | M | 1482 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - |
| 21 | Karinpää Lauri | HSK | 0.0 | M | 1322 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:07