| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståhle Sten | HSK | 1.0 | 1687 * | Laitinen Martti | SSK | 1.0 | 1758 * | ½-½ |
| 2 | Hellström Jarkko | EtVaS | 1.0 | 1731 * | Tikka Erkki | I-HSK | 1.0 | 1651 * | ½-½ |
| 3 | Toivonen Markku | KäpSK | 1.0 | 1641 * | Kyburz Peter | I-HSK | 1.0 | 1721 * | 0-1 |
| 4 | Tolonen Jouko | LahS | 1.0 | 1573 * | Vierjoki Timo | HSK | 1.0 | 1694 * | 0-1 |
| 5 | Wikman Bengt | KarjUra | 0.5 | 1750 * | Akkanen Timo | KäpSK | 0.5 | 1744 * | 1-0 |
| 6 | Löf Sven | I-HSK | 0.5 | 1622 * | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 0.5 | 1630 * | ½-½ |
| 7 | Alamäki Jaakko | HSK | 0.0 | 1714 * | Mäkelä Reijo | G | 0.0 | 1550 * | 1-0 |
| 8 | Piipponen Jarmo | LahS | 0.0 | 1632 * | Vanne Timo | KS-58 | 0.0 | 1440 * | 1-0 |
| 9 | Manns Harri | VihdSK | 0.0 | 1408 * | Häkkinen Henrik | VihdSK | 0.0 | 1597 * | 0-1 |
| 10 | Varonen Hannu | TuTS | 0.0 | 1578 * | Karinpää Lauri | HSK | 0.0 | 1322 * | 1-0 |
| Loss by default | Bäckström Tenho |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:07