Sijoitukset kierroksen 1 jälkeen (28.08.2009)

Nr Nimi Kerho Pisteet M/N Vahvuusluku TPR W-We WP SB 1
1 Laitinen Martti SSK 1.0 M 1758 * 0 0 0.0 0.0 1
2 Hellström Jarkko EtVaS 1.0 M 1731 * 0 0 0.0 0.0 1
3 Kyburz Peter I-HSK 1.0 M 1721 * 0 0 0.0 0.0 1
4 Vierjoki Timo HSK 1.0 M 1694 * 0 0 0.0 0.0 1
5 Ståhle Sten HSK 1.0 M 1687 * 0 0 0.0 0.0 1
6 Tikka Erkki I-HSK 1.0 M 1651 * 0 0 0.0 0.0 1
7 Toivonen Markku KäpSK 1.0 M 1641 * 0 0 0.0 0.0 1
8 Tolonen Jouko LahS 1.0 M 1573 * 0 0 0.0 0.0 1
9 Wikman Bengt KarjUra 0.5 M 1750 * 0 0 0.5 0.25 ½
10 Akkanen Timo KäpSK 0.5 M 1744 * 0 0 0.5 0.25 ½
11 Lemmetyinen Tero I-HSK 0.5 M 1630 * 0 0 0.5 0.25 ½
12 Löf Sven I-HSK 0.5 M 1622 * 0 0 0.5 0.25 ½
13 Alamäki Jaakko HSK 0.0 M 1714 * 0 0 1.0 0.0 0
14 Piipponen Jarmo LahS 0.0 M 1632 * 0 0 1.0 0.0 0
15 Häkkinen Henrik VihdSK 0.0 M 1597 * 0 0 1.0 0.0 0
16 Varonen Hannu TuTS 0.0 M 1578 * 0 0 1.0 0.0 0
17 Mäkelä Reijo G 0.0 M 1550 * 0 0 1.0 0.0 0
18 Vanne Timo KS-58 0.0 M 1440 * 0 0 1.0 0.0 0
19 Manns Harri VihdSK 0.0 M 1408 * 0 0 1.0 0.0 0
20 Karinpää Lauri HSK 0.0 M 1322 * 0 0 1.0 0.0 0
21 Bäckström Tenho HSK 0.0 M 1482 * 0 0 0.5 0.25 -

Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:07