| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laitinen Martti | SSK | 0.0 | 1758 * | Piipponen Jarmo | LahS | 0.0 | 1632 * | 1-0 |
| 2 | Lemmetyinen Tero | I-HSK | 0.0 | 1630 * | Wikman Bengt | KarjUra | 0.0 | 1750 * | ½-½ |
| 3 | Akkanen Timo | KäpSK | 0.0 | 1744 * | Löf Sven | I-HSK | 0.0 | 1622 * | ½-½ |
| 4 | Häkkinen Henrik | VihdSK | 0.0 | 1597 * | Hellström Jarkko | EtVaS | 0.0 | 1731 * | 0-1 |
| 5 | Kyburz Peter | I-HSK | 0.0 | 1721 * | Varonen Hannu | TuTS | 0.0 | 1578 * | 1-0 |
| 6 | Tolonen Jouko | LahS | 0.0 | 1573 * | Alamäki Jaakko | HSK | 0.0 | 1714 * | 1-0 |
| 7 | Vierjoki Timo | HSK | 0.0 | 1694 * | Mäkelä Reijo | G | 0.0 | 1550 * | 1-0 |
| 8 | Vanne Timo | KS-58 | 0.0 | 1440 * | Ståhle Sten | HSK | 0.0 | 1687 * | 0-1 |
| 9 | Tikka Erkki | I-HSK | 0.0 | 1651 * | Manns Harri | VihdSK | 0.0 | 1408 * | 1-0 |
| 10 | Toivonen Markku | KäpSK | 0.0 | 1641 * | Karinpää Lauri | HSK | 0.0 | 1322 * | 1-0 |
| Loss by default | Bäckström Tenho |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:07