| Nr | Nimi | Vahvuusluku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blinov Yurij | 1895 * | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||
| 2 | Uusi-Oukari Seppo | 1854 * | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||
| 3 | Suominen Antti | 1912 * | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
| 4 | Tikanmäki Heikki | 1788 * | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||||||
| 5 | Karasmäki Seppo | 1788 * | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||
| 6 | Tocklin Tomi | 1771 * | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
| 7 | Paajala Niki | 1912 * | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||
| 8 | Varpanen Jan | 1874 * | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||
| 9 | Tiilikainen Mikko | 1763 * | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||
| 10 | Jalo Pentti | 1778 * | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||
| 11 | Hänninen Heikki | 1759 * | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||
| 12 | Smeds Tom | 1866 * | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||
| 13 | Hall Raimo | 1776 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||
| 14 | Heikkilä Samu | 1799 * | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||||||||
| 15 | Saharinen Petri | 1837 * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||
| 16 | Nupponen Tapio | 1847 * | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| 17 | Karttinen Risto | 1918 * | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| 18 | Jokinen Esko | 1795 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00