| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blinov Yurij | HSK | 4.0 | M | 1895 * | 0 | 0 | 13.5 | 10.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Uusi-Oukari Seppo | KankSK | 4.0 | M | 1854 * | 0 | 0 | 13.0 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Suominen Antti | KäpSK | 3.5 | M | 1912 * | 0 | 0 | 14.5 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tikanmäki Heikki | Pässi | 3.0 | M | 1788 * | 0 | 0 | 14.5 | 8.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Karasmäki Seppo | ESK | 3.0 | M | 1788 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Tocklin Tomi | SalSK | 3.0 | M | 1771 * | 0 | 0 | 13.0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Paajala Niki | Pässi | 3.0 | M | 1912 * | 0 | 0 | 12.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 8 | Varpanen Jan | LahS | 2.5 | M | 1874 * | 0 | 0 | 15.5 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 9 | Tiilikainen Mikko | Remi | 2.5 | M | 1763 * | 0 | 0 | 14.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Jalo Pentti | KäpSK | 2.5 | M | 1778 * | 0 | 0 | 12.0 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Hänninen Heikki | HSK | 2.5 | M | 1759 * | 0 | 0 | 10.5 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Smeds Tom | RikSha | 2.5 | M | 1866 * | 0 | 0 | 9.0 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 13 | Hall Raimo | HSK | 2.0 | M | 1776 * | 0 | 0 | 15.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Heikkilä Samu | HSK | 2.0 | M | 1799 * | 0 | 0 | 11.5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 15 | Saharinen Petri | HSK | 1.5 | M | 1837 * | 0 | 0 | 12.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Nupponen Tapio | KäpSK | 1.5 | M | 1847 * | 0 | 0 | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Karttinen Risto | TammerSh | 1.5 | M | 1918 * | 0 | 0 | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | Jokinen Esko | EtVaS | 0.5 | M | 1795 * | 0 | 0 | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00