| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen Antti | KäpSK | 3.5 | 1912 * | Blinov Yurij | HSK | 3.0 | 1895 * | 0-1 |
| 2 | Uusi-Oukari Seppo | KankSK | 3.0 | 1854 * | Tiilikainen Mikko | Remi | 2.5 | 1763 * | 1-0 |
| 3 | Paajala Niki | Pässi | 2.5 | 1912 * | Tocklin Tomi | SalSK | 2.5 | 1771 * | ½-½ |
| 4 | Tikanmäki Heikki | Pässi | 2.0 | 1788 * | Varpanen Jan | LahS | 2.5 | 1874 * | 1-0 |
| 5 | Hall Raimo | HSK | 2.0 | 1776 * | Karasmäki Seppo | ESK | 2.0 | 1788 * | 0-1 |
| 6 | Hänninen Heikki | HSK | 2.0 | 1759 * | Jalo Pentti | KäpSK | 2.0 | 1778 * | ½-½ |
| 7 | Nupponen Tapio | KäpSK | 1.5 | 1847 * | Smeds Tom | RikSha | 1.5 | 1866 * | 0-1 |
| 8 | Saharinen Petri | HSK | 1.0 | 1837 * | Heikkilä Samu | HSK | 1.5 | 1799 * | ½-½ |
| 9 | Karttinen Risto | TammerSh | 0.5 | 1918 * | Jokinen Esko | EtVaS | 0.5 | 1795 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00