| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uusi-Oukari Seppo | KankSK | 2.0 | 1854 * | Paajala Niki | Pässi | 2.0 | 1912 * | ½-½ |
| 2 | Suominen Antti | KäpSK | 1.5 | 1912 * | Heikkilä Samu | HSK | 1.5 | 1799 * | 1-0 |
| 3 | Varpanen Jan | LahS | 1.5 | 1874 * | Blinov Yurij | HSK | 1.5 | 1895 * | ½-½ |
| 4 | Saharinen Petri | HSK | 1.0 | 1837 * | Hall Raimo | HSK | 1.0 | 1776 * | 0-1 |
| 5 | Tocklin Tomi | SalSK | 1.0 | 1771 * | Karasmäki Seppo | ESK | 1.0 | 1788 * | ½-½ |
| 6 | Tikanmäki Heikki | Pässi | 1.0 | 1788 * | Hänninen Heikki | HSK | 1.0 | 1759 * | ½-½ |
| 7 | Tiilikainen Mikko | Remi | 1.0 | 1763 * | Jalo Pentti | KäpSK | 1.0 | 1778 * | ½-½ |
| 8 | Karttinen Risto | TammerSh | 0.0 | 1918 * | Nupponen Tapio | KäpSK | 0.0 | 1847 * | ½-½ |
| 9 | Jokinen Esko | EtVaS | 0.0 | 1795 * | Smeds Tom | RikSha | 0.0 | 1866 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00