| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uusi-Oukari Seppo | KankSK | 2.0 | M | 1854 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Paajala Niki | Pässi | 2.0 | M | 1912 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Varpanen Jan | LahS | 1.5 | M | 1874 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 4 | Blinov Yurij | HSK | 1.5 | M | 1895 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
| 5 | Heikkilä Samu | HSK | 1.5 | M | 1799 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 6 | Suominen Antti | KäpSK | 1.5 | M | 1912 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | ½ | 1 |
| 7 | Saharinen Petri | HSK | 1.0 | M | 1837 * | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 8 | Karasmäki Seppo | ESK | 1.0 | M | 1788 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 9 | Tikanmäki Heikki | Pässi | 1.0 | M | 1788 * | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 10 | Hall Raimo | HSK | 1.0 | M | 1776 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 11 | Tocklin Tomi | SalSK | 1.0 | M | 1771 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 12 | Jalo Pentti | KäpSK | 1.0 | M | 1778 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 13 | Tiilikainen Mikko | Remi | 1.0 | M | 1763 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
| 14 | Hänninen Heikki | HSK | 1.0 | M | 1759 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 15 | Jokinen Esko | EtVaS | 0.0 | M | 1795 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Karttinen Risto | TammerSh | 0.0 | M | 1918 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Smeds Tom | RikSha | 0.0 | M | 1866 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Nupponen Tapio | KäpSK | 0.0 | M | 1847 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00