| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paajala Niki | Pässi | 1.0 | 1912 * | Saharinen Petri | HSK | 1.0 | 1837 * | 1-0 |
| 2 | Heikkilä Samu | HSK | 1.0 | 1799 * | Varpanen Jan | LahS | 1.0 | 1874 * | ½-½ |
| 3 | Hall Raimo | HSK | 1.0 | 1776 * | Uusi-Oukari Seppo | KankSK | 1.0 | 1854 * | 0-1 |
| 4 | Blinov Yurij | HSK | 0.5 | 1895 * | Tiilikainen Mikko | Remi | 1.0 | 1763 * | 1-0 |
| 5 | Karasmäki Seppo | ESK | 0.5 | 1788 * | Tikanmäki Heikki | Pässi | 0.5 | 1788 * | ½-½ |
| 6 | Smeds Tom | RikSha | 0.0 | 1866 * | Suominen Antti | KäpSK | 0.5 | 1912 * | 0-1 |
| 7 | Jalo Pentti | KäpSK | 0.0 | 1778 * | Karttinen Risto | TammerSh | 0.0 | 1918 * | 1-0 |
| 8 | Nupponen Tapio | KäpSK | 0.0 | 1847 * | Tocklin Tomi | SalSK | 0.0 | 1771 * | 0-1 |
| 9 | Hänninen Heikki | HSK | 0.0 | 1759 * | Jokinen Esko | EtVaS | 0.0 | 1795 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00