| Nr | Nimi | Vahvuusluku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmo Santul | 2196 * | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 2 | Hartikainen Markku | 2311 * | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 3 | Pudas Teemu | 2162 * | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||
| 4 | Parkkinen Jyrki | 2149 * | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||
| 5 | Kangas Lauri | 1974 * | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||
| 6 | Haapasalo Jukka-Pekka | 2063 * | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 7 | Auvinen Esa | 1980 * | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||
| 8 | Pesola Jyrki | 1920 * | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 9 | Alkkiomäki Jyrki | 1975 * | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 10 | Puroila Sippo | 1968 * | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 2.0 | ||||||||||
| 11 | Kiiski Joona | 2006 * | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||||
| 12 | Sipilä Markku | 2002 * | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||||
| 13 | Haanpää Jorma | 1954 * | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 2.0 | ||||||||||
| 14 | Elomaa Arto | 1952 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1.5 | ||||||||||
| 15 | Nyström Leif | 1940 * | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | ||||||||||
| 16 | Kopsa Petri | 1992 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00