| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmo Santul | Velhot | 4.0 | M | 2196 * | 0 | 0 | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Hartikainen Markku | HSK | 4.0 | M | 2311 * | 0 | 0 | 12.5 | 9.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Pudas Teemu | ESK | 3.5 | M | 2162 * | 0 | 0 | 14.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | Parkkinen Jyrki | HSK | 3.0 | M | 2149 * | 0 | 0 | 14.0 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 5 | Kangas Lauri | Pässi | 3.0 | M | 1974 * | 0 | 0 | 11.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Haapasalo Jukka-Pekka | SalSK | 2.5 | M | 2063 * | 0 | 0 | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Auvinen Esa | ESK | 2.5 | M | 1980 * | 0 | 0 | 13.0 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Pesola Jyrki | KS-58 | 2.5 | M | 1920 * | 0 | 0 | 12.5 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 2.5 | M | 1975 * | 0 | 0 | 11.0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Puroila Sippo | X | 2.0 | M | 1968 * | 0 | 0 | 14.5 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 11 | Kiiski Joona | JyS | 2.0 | M | 2006 * | 0 | 0 | 12.5 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Sipilä Markku | G | 2.0 | M | 2002 * | 0 | 0 | 10.0 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 13 | Haanpää Jorma | RikSha | 2.0 | M | 1954 * | 0 | 0 | 9.5 | 3.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Elomaa Arto | JärvSK | 1.5 | M | 1952 * | 0 | 0 | 13.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Nyström Leif | ESK | 1.5 | M | 1940 * | 0 | 0 | 12.0 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 16 | Kopsa Petri | HSK | 1.5 | M | 1992 * | 0 | 0 | 11.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00