| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmo Santul | Velhot | 4.0 | 2196 * | Hartikainen Markku | HSK | 3.0 | 2311 * | 0-1 |
| 2 | Kiiski Joona | JyS | 2.0 | 2006 * | Pudas Teemu | ESK | 2.5 | 2162 * | 0-1 |
| 3 | Parkkinen Jyrki | HSK | 2.5 | 2149 * | Haapasalo Jukka-Pekka | SalSK | 2.0 | 2063 * | ½-½ |
| 4 | Kangas Lauri | Pässi | 2.0 | 1974 * | Puroila Sippo | X | 2.0 | 1968 * | 1-0 |
| 5 | Auvinen Esa | ESK | 2.0 | 1980 * | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 2.0 | 1975 * | ½-½ |
| 6 | Sipilä Markku | G | 2.0 | 2002 * | Pesola Jyrki | KS-58 | 1.5 | 1920 * | 0-1 |
| 7 | Elomaa Arto | JärvSK | 1.5 | 1952 * | Haanpää Jorma | RikSha | 1.0 | 1954 * | 0-1 |
| 8 | Kopsa Petri | HSK | 1.0 | 1992 * | Nyström Leif | ESK | 1.0 | 1940 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00